Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Αντλία πυροσβεστήρα ντίζελ Φορητές αντλίες πυρόσβεσης | Είσοδος/έξοδος σε μέγεθος [ in: | 2,5x2,5-198 |
---|---|---|---|
Μετατόπιση Q.max[m3/h: | 45 | Ανύψωση H.max[m: | 82 |
Αναρρόφηση[m(ft): | 7 | Ταχύτητα[σ.α.λ: | 3600 |
break: | AIR COOL DIESEL 192F | Ονομαστική ισχύς[HP: | 13 |
Μετατόπιση[ml: | 498 | Σύστημα εκκίνησης: | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου[L: | 5.5 | Συνεχής χρόνος εργασίας[h: | 8 |
Υψηλό φως: | 2.5x2.5 αντλίες προσβολής του πυρός,192F αντλίες προσβολής του πυρός,2.5x2.5 πετρελαινοκίνητες αντλίες |
Αντλία πυροσβεστήρα ντίζελ Φορητές αντλίες πυρόσβεσης
MOQ: 20μεικτό μοντέλο μονάδων
Χαρακτηριστικά
Δεδομένα απόδοσης | ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ | |
Προδιαγραφές Μονάδας | DRP2525-198 | |
Είσοδος/έξοδος σε μέγεθος [ σε ] | 2,5x2,5-198 | |
Μετατόπιση Q.max[m3/h] | 45 | |
Ανύψωση H.max[m] | 82 | |
Αναρρόφηση[m(ft)] | 7 | |
Ταχύτητα[rpm] | 3600 | |
Ονομαστική ισχύς[KW(Hp)] | AIR COOL DIESEL 192F | |
Ονομαστική ισχύς[HP] | 13 | |
Μετατόπιση[ml] | 498 | |
Σύστημα εκκίνησης | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ | |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου[L] | 5.5 | |
Συνεχής χρόνος εργασίας[h] | 8 | |
Συνολική διάσταση (ΜxΠxΥ)[mm] | 660Χ680Χ575 | |
Ξηρό βάρος[kg] | 70 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: RamsElectric