Λεπτομέρειες:
|
Είδος: | Φορητή γεννήτρια ρεύματος Inverter Silent | Ονομαστική έξοδος: | 2 |
---|---|---|---|
Μέγιστη. Παραγωγή: | 2.2 | Μύτη(db/7m): | 62 |
Χρόνος λειτουργίας στο 50% Loading(H): | 6 | THD/%: | ≤2 |
Μοντέλο κινητήρα: | RS100i | Προαιρετικός: | Παράλληλη, DC, USB, Έξοδος Αναπτήρα |
Υψηλό φως: | DC Silent Generator,RS100i Inverter Silent Power Generator,Portable Genset Inverter Silent Power Generator |
Φορητή γεννήτρια 2 kw Inverter Silent Power
MOQ: 20μεικτό μοντέλο μονάδων
Χαρακτηριστικά:
• ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
22% χαμηλότερη αναλογία κατανάλωσης καυσίμου, μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας
• ΧΑΜΗΛΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ
62dB@7m
• ΕΞΟΔΟΣ ημιτονοειδούς κύματος
THD<2%Διαθέσιμο απευθείας στον εξοπλισμό Power Precision
• ΕΛΑΦΡΟΣ
Μόνο 22 κιλά, συμπαγής σχεδιασμός
• Καθαρή ισχύς, ασφαλές για ευαίσθητα ηλεκτρονικά
• 2200 Watts εκκίνησης και 2000 Running Watts
• Ο αισθητήρας CO παρέχει επιπλέον ασφάλεια με αυτόματη απενεργοποίηση
MOQ: 20μεικτό μοντέλο μονάδων
Στοιχείο /Μοντέλο | RS2000is | RS2200is | |||
Μέγιστη.Έξοδος AC (KW) | 2.0 | 2.2 | |||
Βαθμολογήθηκε.Έξοδος AC (KW) | 1.8 | 2.0 | |||
Θόρυβος (db, 7M) 62 | 62 | 62 | |||
Χρόνος λειτουργίας στο 50% φόρτωση (H) | 6 | 6 | |||
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 4 | 4 | |||
THD/% | ≤2 | ≤2 | |||
Προαιρετικός | Παράλληλη, DC, USB, Έξοδος Αναπτήρα | ||||
Κινητήρας | |||||
Μοντέλο κινητήρα | RS80i | RS100i | |||
Διάτρηση (mm) | 48,6*43 | 52*43 | |||
Μετατόπιση (cc) | 80 | 100 | |||
Κατανάλωση καυσίμου (g/kw.h) | ≤450 | ≤450 | |||
Λεπτομέρειες πακεταρίσματος | |||||
NW/GW(KG) | 22/24 | 22/24 | |||
Μέγεθος συσκευασίας LxWxH(mm) | 530x355X535 | 530x355X535 | |||
Ποσότητα φόρτωσης (20 GP) | 308 | 308 | |||
Ποσότητα φόρτωσης (40 HQ) | 790 | 790 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: RamsElectric