|
Λεπτομέρειες:
|
Είδος: | Φορητή γεννήτρια ρεύματος Inverter Silent | Ονομαστική έξοδος: | 1,8/2 |
---|---|---|---|
Μέγιστη. Παραγωγή: | 2/2.2 | Μύτη(db/7m): | 62 |
Χρόνος λειτουργίας στο 50% Loading(H): | 6 | THD/%: | ≤2 |
Μοντέλο κινητήρα: | RS80i | Προαιρετικός: | Παράλληλη, DC, USB, Έξοδος Αναπτήρα |
Υψηλό φως: | Αθόρυβη γεννήτρια ισχύος 2 kw χαμηλού θορύβου,αθόρυβη γεννήτρια ρεύματος μετατροπέα,φορητή γεννήτρια 57db αθόρυβης ισχύος |
Φορητή γεννήτρια 2 kw Inverter Silent Power
MOQ: 20μεικτό μοντέλο μονάδων
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά:
• ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ: 22% χαμηλότερη αναλογία κατανάλωσης καυσίμου, μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας
• ΧΑΜΗΛΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ:62dB@7m
• ΕΞΟΔΟΣ ημιτονοειδούς κύματος:THD<2%Διαθέσιμο απευθείας στον εξοπλισμό Power Precision
• ΕΛΑΦΡΟΣ:Μόνο 22 κιλά, συμπαγής σχεδιασμός
• Καθαρή ισχύς, ασφαλές για ευαίσθητα ηλεκτρονικά
• 2000 Watts εκκίνησης και 1800 Watts λειτουργίας
• Ο αισθητήρας CO παρέχει επιπλέον ασφάλεια με αυτόματη απενεργοποίηση
MOQ: 20μεικτό μοντέλο μονάδων
Στοιχείο /Μοντέλο | R2000is-C | R2200is-C | |||
Μέγιστη.Έξοδος AC (KW) | 2.0 | 2.2 | |||
Βαθμολογήθηκε.Έξοδος AC (KW) | 1.8 | 2.0 | |||
Θόρυβος (db, 7M) | 62 | 62 | |||
Χρόνος λειτουργίας στο 50% φόρτωση (H) | 6 | 6 | |||
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 4 | 4 | |||
THD/% | ≤2 | ≤2 | |||
Προαιρετικός | Παράλληλη, DC, USB, Έξοδος Αναπτήρα | ||||
Κινητήρας | |||||
Μοντέλο κινητήρα | RS80i | RS100i | |||
Διάτρηση (mm) | 48,6*43 | 52*43 | |||
Μετατόπιση (cc) | 80 | 100 | |||
Κατανάλωση καυσίμου (g/kw.h) | ≤450 | ≤450 | |||
Λεπτομέρειες πακεταρίσματος | |||||
NW/GW(KG) | 22/24 | 22/24 | |||
Μέγεθος συσκευασίας LxWxH(mm) | 530x355x535 | 530x355x535 | |||
Ποσότητα φόρτωσης (20 GP) | 308 | 308 | |||
Ποσότητα φόρτωσης (40 HQ) | 790 | 790 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: RamsElectric