Λεπτομέρειες:
|
Είδος: | Χειροκίνητη εκκίνηση γεννήτριας ηλεκτροσυγκολλητή φορητή 4KW | Έξοδος AC Power Max (μονή φράση): | 4,0 KW |
---|---|---|---|
Έξοδος ονομαστικής ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος (μονή φράση): | 3,6 KW | Συχνότητα: | 50 Hz |
Τάση: | 230V | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: | 7L |
T.H.D: | <3% | Τύπος καυσίμου & Κατανάλωση στο ονομαστικό φορτίο: | 380 g/kw.h |
Δοχεία: | 1ps 16A | Μοντέλο κινητήρα: | 170F-2 |
Μέθοδος έναρξης: | Έναρξη ανάκρουσης | Ισχύς κινητήρα: | 5,5 kw |
Υψηλό φως: | 4KW γεννήτρια οξυγονοκολλητών αναστροφέων,230V γεννήτρια οξυγονοκολλητών αναστροφέων,4KW φιλικός οξυγονοκολλητής αναστροφέων γεννητριών |
Χειροκίνητη εκκίνηση γεννήτριας ηλεκτροσυγκολλητή φορητή 4KW
MOQ: 24μεικτό μοντέλο μονάδων
4KW/230V AC ,223cc
Δεδομένα απόδοσης | ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ INVERTER | |
Προδιαγραφές Μονάδας | ||
Έξοδος ονομαστικής ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος (μονή φράση) | 3,6 kw | |
Έξοδος AC Power Max (μονή φράση) | 4,0 kw | |
Συχνότητα | 50 HZ | |
Τάση | 230V | |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | 1,54 γαλ | 7L |
THD | <3% | |
Τύπος καυσίμου & Κατανάλωση στο ονομαστικό φορτίο | Βενζίνη | 380 g/kw.h |
Δοχεία | 1ps 16A | |
Διαστάσεις & Βάρη | ||
Συνολικό μήκοςxΠλάτοςxΎψος | 19,5*18,3*18,3 ίντσες | 495*465*465 χλστ |
Διαστάσεις αποστολής | 20*18,9*19,3 ίντσες | 510*480*490 χλστ |
Βάρος λειτουργίας ΒΔ | 72,75 Ibs | 33 κιλά |
Βάρος αποστολής GW | 77Ibs | 35 κιλά |
Contianer Qty (20GP/40HQ) | 192/480 μονάδες | |
Προδιαγραφές κινητήρα | ||
Μοντέλο κινητήρα | 170F-2 | |
Μέθοδος έναρξης | Έναρξη ανάκρουσης | |
Ισχύς κινητήρα | 7,5hp 223cc | 5,5 kw |
Στροφές κινητήρα | 3600 | |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | 0,13 γαλλ | 0,6L |
MOQ: 20μεικτό μοντέλο μονάδων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: RamsElectric