Λεπτομέρειες:
|
Στοιχείο: | Generator Welder Air Compressor 3 In I Multi Function Welders | Πρότυπο μηχανών: | Kohler, Command PRO CH440 |
---|---|---|---|
Τύπος μηχανής: | 4 Διαδρομή, Αερόψυξη, OHV | Μετατόπιση μηχανών: | 429cc / 14HP |
Υψηλό φως: | 14HP πολυ οξυγονοκολλητές λειτουργίας,Πολυ οξυγονοκολλητές λειτουργίας OHV,3000RPM 3 σε 1 γεννήτρια |
Αεροσυμπιεστής 3 οξυγονοκολλητών γεννητριών στους πολυ οξυγονοκολλητές λειτουργίας Ι
MOQ: 12μονάδεςμικτώνπροτύπων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
. Μακράς διαρκείας υπερυψωμένη μηχανή βαλβίδων
. Η ηλεκτρική/μόνη έναρξη για εύκολο λειτουργεί
. Κλείσιμο χαμηλός-λαδιού για να αποτρέψει τη ζημία μηχανών
. Εναλλάκτης υψηλής επίδοσης
. Πλαίσια σωλήνων χάλυβα
. Προστατευμένες από το διακόπτη έξοδοι
. Χαμηλό κασκόλ τόνου
. 360° καμία νεκρή γωνία, πανκατευθυντικός φάρος φωτισμού
. Πολυ-Funtions: Γεννήτρια, οξυγονοκολλητής, αεροσυμπιεστής
4 σε 1 πολυσύνθετα μηχανήματα | ||
Γεννήτρια | Εκτιμημένα Watt παραγωγής | 5000W |
Μέγιστα Watt παραγωγής | 5500W | |
Παράγοντας δύναμης | 1 | |
Εκτιμημένη τάση | 220V | |
Συχνότητα | 50Hz | |
Τύλιγμα εναλλακτών | 100% τύλιγμα χαλκού | |
Πρότυπο μηχανών | Kohler, εντολή ΥΠΕΡ CH440 | |
Μετατόπιση μηχανών | 429cc/14HP | |
Άντεξε το Χ Stroke/mm | 89x69 | |
Τύπος μηχανών | 4 κτύπημα, αέρας που δροσίζεται, OHV | |
Στροφές/λεπτό του κινητήρα | 3000 περιστροφές/λεπτό | |
Μέθοδος λίπανσης | Φρεάτιο παφλασμών | |
Ψηφιακός μετρητής | ΝΑΙ | |
Αρχική μέθοδος | Ηλεκτρική βασική έναρξη | |
Μπαταρία | ΝΑΙ | |
Μέγεθος μπαταριών | 12AH | |
Χαμηλό κλείσιμο πετρελαίου | ΝΑΙ | |
Μετρητής καυσίμων | Ναι - στη δεξαμενή | |
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων (απορρίματα) | 30L | |
Ρόδα | ΝΑΙ | |
Οξυγονοκολλητής | Εκτιμημένος κύκλος καθήκοντος | 0,5 |
Τάση ανοικτών κυκλωμάτων | DC75V | |
Ενώνοντας στενά τρέχουσα σειρά | 50-200A | |
Εκτιμημένες ρεύμα/τάση | 180A / 27 .2V | |
Ράβδος συγκόλλησης | 1.65.0mm | |
Αεροσυμπιεστής | Όγκος δεξαμενών | 20L |
Ικανότητα ροής | 100L/min | |
Η πίεση χτύπησε | 0.6-0.8MPA | |
Στάδιο | 1 | |
Πληροφορίες συσκευασίας | Εξάρτηση συντήρησης | ΝΑΙ |
Διαστάσεις συσκευασίας (L*W*H) (χιλ.) | 851*573*780 χιλ. | |
Καθαρό βάρος (καμία συσκευασία) | 169kg | |
Ακαθάριστο βάρος (με τη συσκευασία) | 181kg | |
Ποσότητα 40 φορτίων εμπορευματοκιβώτιο "/20 " | 90/44 |
MOQ: 12μονάδεςμικτώνπροτύπων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: RamsElectric