|
Λεπτομέρειες:
|
| Είδος: | Φορητή αθόρυβη γεννήτρια ρεύματος | Ονομαστική συχνότητα (Hz): | 50 60 |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική τάση (V): | 220 110/120 | Ονομαστική έξοδος (kVA): | 5,0 5,5 |
| Ονομαστική ένταση ρεύματος (A): | 23 46 | Μοντέλο κινητήρα: | GG190F/15HP |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L): | 25/1.1 | Θόρυβος στα 7 m(db): | 69 |
| Κυβισμός κινητήρα (cc): | 420 | Συνεχής χρόνος/ Δεξαμενή(h): | 10,5 9,0 |
| Υψηλό φως: | 5kw σιωπηλή γεννήτρια δύναμης,69db σιωπηλή γεννήτρια δύναμης,5kw κινητή σιωπηλή γεννήτρια δύναμης |
||
Φορητή αθόρυβη γεννήτρια ισχύος 5 kw
MOQ: 20μεικτό μοντέλο μονάδων
Χαρακτηριστικά:
• Ηχομονωτικό κουβούκλιο βαρέως τύπου μειώνει τον θόρυβο στο ελάχιστο.
• Η σιωπηλή γεννήτρια βενζίνης έχει χαμηλότερο θόρυβο σε σύγκριση με το αθόρυβο ίσο μοντέλο ντίζελ.
• 5-7KW με μπροστινό παράθυρο είναι εύκολο για εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
• Διατίθενται μοντέλα ευρείας γκάμας από 5KW-10KW.
• Τα αθόρυβα μοντέλα είναι κυρίως κατάλληλα για εφεδρική εφαρμογή σπιτιού.
• Η αθόρυβη γεννήτρια 10KW έχει επάνω κάλυμμα ανοιχτού τύπου είναι πολύ βολική για συντήρηση.
| Στοιχείο/Μοντέλο | RS6500SE | |||
| Συχνότητα AC (Hz) | 50 60 | |||
| Εναλλασσόμενη τάση (V) | 220 110/120 | |||
| Ονομαστική ένταση ρεύματος (A) | 23 46 | |||
| Ονομαστική έξοδος AC (kw) | 5,0 5,5 | |||
| Μέγιστη έξοδος AC (kw) | 5,5 6,0 | |||
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 25 | |||
| Συνεχής χρόνος/ Δεξαμενή(h) | 10,5 9,0 | |||
| Θόρυβος στα 7 m(dB) | 69 | |||
| Μοντέλο κινητήρα/Ισχύς (hp) | GG190F/15hp | |||
| Μετατόπιση (cc) | 420 | |||
| Μέθοδος έναρξης | Ηλεκτρικός | |||
| Μεικτό/Καθαρό βάρος (Kgs) | 164/143 | |||
| Διάσταση περιγράμματος ΜxΠxΥ(mm) | 920*630*840 | |||
| Φόρτωση κοντέινερ (20GP/40HQ) | 42/129 | |||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: RamsElectric