|
Λεπτομέρειες:
|
Στοιχείο: | Μίνι πηδάλιο δύναμης | Τύπος πηδαλίων: | 4-WD-μόνος ωθημένος - βενζίνη |
---|---|---|---|
Πλάτος οργώματος: | 900mm | Βάθος άροσης: | 150250mm |
Τύπος μετάδοσης: | Άμεση σύνδεση | Τρόπος κίνησης κυλίνδρων λεπίδων: | Περιστροφή αλυσίδων |
Η λαβή ρυθμίζει (οριζόντια κατεύθυνση): | 0° | Η λαβή ρυθμίζει (κάθετη κατεύθυνση): | 90° |
Ταχύτητες μετάδοσης: | 2 μπροστινές ταχύτητες, 0, αντιστροφή | Ταχύτητα μηχανών ταχύτητας @max οργώματος: | 180 χλστ |
Υψηλό φως: | 4-WD-μόνος ωθημένο πηδάλιο,μίνι πηδάλιο δύναμης 150 χιλ.,πηδάλιο δύναμης 180mm αυτοπροωθούμενο μίνι |
4-WD-μόνος ωθημένο πηδάλιο
MOQ: 20μονάδεςμικτώνπροτύπων
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ
Άμεσος-συνδεμένο 4WD πηδάλιο
το 4-οδηγημένο αυτοπροωθούμενο πηδάλιο μπορεί να περπατηθεί, καμία ανάγκη να ωθήσει.
2 μπροστινές ταχύτητες, 0, αντιστροφή
Οι πολλαπλάσιες ταχύτητες προσφέρουν περισσότερες επιλογές για το όργωμα και τη μεταφορά.
Οι μπροστινές λειτουργώντας λεπίδες παρέχουν την προστασία χειριστών
Οι λεπίδες στην μπροστινή πλευρά είναι πολύ πιό safty για τα πόδια των ανθρώπων.
Άμεσος συνδέστε τους εύκολους ελέγχους προσπέλασης σχεδίου
Ένα απλό, απλό σχέδιο που ελέγχει και το δόντι και τη ρόδα κίνησης.
Εύκολος να αναρριχηθεί στην αυξημένη πορεία μέσω των τομέων
Τα συμπαγή γενικά μεγέθη ν ελαφριά το καθιστούν εύκολο να αναρριχηθούν στην αυξημένη πορεία μέσω των τομέων.
1 | Τύπος πηδαλίων | / | 4-WD-μόνος ωθημένος - βενζίνη | 4-WD-μόνος ωθημένος - diesel | 4-WD-μόνος ωθημένος - diesel |
2 | Πλάτος οργώματος | χιλ. | 900 | 900 | 900 |
3 | Βάθος οργώματος | χιλ. | 150-250 | 150-250 | 150-250 |
4 | Τύπος μετάδοσης | / | Άμεση σύνδεση | Άμεση σύνδεση | Άμεση σύνδεση |
5 | Τρόπος κίνησης κυλίνδρων λεπίδων | Περιστροφή αλυσίδων | Περιστροφή αλυσίδων | Περιστροφή αλυσίδων | |
6 | Η λαβή ρυθμίζει (οριζόντια κατεύθυνση) | (º) | 0 | 0 | 0 |
7 | Η λαβή ρυθμίζει (κάθετη κατεύθυνση) | 90 | 90 | 90 | |
8 | Ταχύτητες μετάδοσης | r/min | 2 μπροστινές ταχύτητες, 0, αντιστροφή | 2 μπροστινές ταχύτητες, 0, αντιστροφή | 2 μπροστινές ταχύτητες, 0, αντιστροφή |
9 | Ταχύτητα μηχανών ταχύτητας @max οργώματος | χιλ. | 180 | 180 | 180 |
10 | Κύριος τύπος συμπλεκτών | / | τύπος πιάτων τριβής | τύπος πιάτων τριβής | τύπος πιάτων τριβής |
11 | Ο κύριος συμπλέκτης είναι στο κανονικό κράτος | / | Κανονικός ανοικτός | Κανονικός ανοικτός | Κανονικός ανοικτός |
12 | Πρότυπο μηχανών | / | Βενζίνη 170F 212cc | Diesel 173F 238cc | Diesel 178F 296cc |
13 | Δύναμη μηχανών | Kw/HP | 4.0 / 7.0 | 4.05 / 5.5 | 4.1 / 6.0 |
14 | Φίλτρο αέρα μηχανών | / | Αεροκαθαριστήρας λουτρών πετρελαίου | Αεροκαθαριστήρας λουτρών πετρελαίου | Αεροκαθαριστήρας λουτρών πετρελαίου |
15 | Ταχύτητα μηχανών | r/min | 3600 | 3600 | 3600 |
16 | Τρόπος έναρξης μηχανών | / | Έναρξη Rocil | Έναρξη Rocil | Έναρξη Rocil |
17 | Κατανάλωση καυσίμων μηχανών | kg/hm2 | ≤35 | ≤35 | ≤35 |
18 | Ικανότητα καυσίμων μηχανών | Λ | 6.5 βενζίνη | 2.5 diesel | 3.5 diesel |
19 | Ικανότητα πετρελαίου μηχανών | Λ | 0,6 (SAE10W30 επάνω από τα CC garde) | 1.1 (SAE10W30 επάνω από τα CC garde) | 1.1 (SAE10W30 επάνω από τα CC garde) |
20 | Γενικές διαστάσεις (L×W ×H) | χιλ. | 1380x975x960 | 1380x975x960 | 1380x975x960 |
21 | Ταχύτητα λειτουργίας | m/s | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
22 | Παραγωγικότητα ώρας λειτουργίας | Α.Μ.2/(χ·μ) | ≥0.04 | ≥0.04 | ≥0.04 |
23 | Περιστροφικός τύπος μαχαιριών οργώματος | / | Αντι-τυλίγοντας μαχαίρι | Αντι-τυλίγοντας μαχαίρι | Αντι-τυλίγοντας μαχαίρι |
24 | Ταιριάζοντας με ελαστικά αυτοκινήτου Standar | 400-8 | 400-8 | 400-8 | |
25 | Ταιριάζοντας με λειτουργώντας ρόδες Standar | Ρόδες σιδήρου | Ρόδες σιδήρου | Ρόδες σιδήρου | |
26 | NW/GW βάρος | κλ | 86/106 | 97/117 | 105/125 |
27 | Ξύλινα μεγέθη περίπτωσης | χιλ. | 950*560*820 | 950*560*820 | 950*560*820 |
28 | 20GP/40HQ QTY | Μονάδες | 48/144 | 48/144 | 48/144 |
MOQ: 20μονάδεςμικτώνπροτύπων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: RamsElectric