|
Λεπτομέρειες:
|
| Στοιχείο: | Μίνι πηδάλιο δύναμης | Πλάτος οργώματος: | 600750mm |
|---|---|---|---|
| Βάθος άροσης: | 150300MM | Ικανότητα πετρελαίου κιβωτίων ταχυτήτων (λ): | 0,8 |
| Τρόπος Transsmission: | Ζώνη | Μετατόπιση των εργαλείων: | -1,0,2,0,1, (- 1,0,2,1) |
| Μεταφορά των ροδών: | 3.5-4 στερεά λαστιχένια ρόδα | Σύστημα εκκίνησης: | Έναρξη ανάκρουσης |
| Περιστρεφόμενη ταχύτητα ποσοστού: | 3600 | Πρότυπο μηχανών: | Βενζίνη RS210 |
| Υψηλό φως: | Gt750-χ μίνι πηδάλιο δύναμης,πηδάλιο δύναμης 750mm μίνι,Μίνι πηδάλιο δύναμης βενζίνης |
||
Gt750-χ μίνι πηδάλιο 600750mm ζωνών δύναμης πλάτος οργώματος
MOQ: 20μονάδεςμικτώνπροτύπων
| ΠΡΟΤΥΠΟ | Gt750-χ | |
| ΠΗΔΑΛΙΟ | Πλάτος οργώματος (χιλ.) | 600-750 |
| Βάθος οργώματος (χιλ.) | 150-300 | |
| Ικανότητα πετρελαίου κιβωτίων ταχυτήτων (λ) | 0,8 | |
| Μετατόπιση των εργαλείων | -1,0,2,0,1, (- 1,0,2,1) | |
| Τρόπος Transsmission | Ζώνη | |
| Μεταφορά των ροδών | 3.5-4 στερεά λαστιχένια ρόδα | |
| Οργώνοντας λεπίδες | 2+1 ομάδα 24pcs | |
| ΜΗΧΑΝΗ | Πρότυπο μηχανών | Βενζίνη RS210 |
| Μετατόπιση (CC) | 212 | |
| Ανώτατη παραγωγή (hpkw/περιστροφή/λεπτό) | 7 (4,4)/3600 | |
| Αρχικό σύστημα | Έναρξη οπισθοχώρησης | |
| Ικανότητα πετρελαίου μηχανών (Λ) | 0,6 | |
| Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων (Λ) | 3.5 | |
| Περιστρεφόμενη ταχύτητα ποσοστού | 3600 | |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | Διαστάσεις συσκευασίας (χιλ.) | 820*380*660 |
| Διαστάσεις (χιλ.) | 1550*650*1050 | |
| N.W/G.W (κλ) | 63/71 | |
| Cont.Load (20 GP) | 126 | |
| CONT, φορτίο (HQ 40) | 342 |
![]()
MOQ: 20μονάδεςμικτώνπροτύπων
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: RamsElectric