|
Λεπτομέρειες:
|
| Στοιχείο: | Μίνι πηδάλιο δύναμης | Πλάτος οργώματος: | 600950mm |
|---|---|---|---|
| Βάθος οργώματος: | 150300mm | Ικανότητα πετρελαίου κιβωτίων ταχυτήτων (λ): | 0,8 |
| Τρόπος Transsmission: | Ζώνη | Μεταφορά των ροδών: | 3.5-6 στερεά λαστιχένια ρόδα |
| Οργώνοντας λεπίδες: | 3+1 ομάδα 24pcs | Ανώτατη παραγωγή (το hp.kw/rpm): | 7 (4,4)/3600 |
| Σύστημα εκκίνησης: | Έναρξη ανάκρουσης | Περιστρεφόμενη ταχύτητα ποσοστού: | 3600 |
| Υψηλό φως: | Στερεό λαστιχένιο πηδάλιο δύναμης ροδών μίνι,GT 910 μίνι πηδάλιο δύναμης,Μεταφορά του μίνι πηδαλίου δύναμης ροδών |
||
GT910 μίνι πηδάλιο 3.5-6 ζωνών δύναμης στερεά λαστιχένια ρόδα που μεταφέρει τις ρόδες
MOQ: 20μονάδεςμικτώνπροτύπων
| ΠΡΟΤΥΠΟ | GT910 | |
| ΠΗΔΑΛΙΟ | Πλάτος οργώματος (χιλ.) | 600-950 |
| Βάθος οργώματος (χιλ.) | 150-300 | |
| Ικανότητα πετρελαίου κιβωτίων ταχυτήτων (λ) | 0,8 | |
| Μετατόπιση των εργαλείων | -1,0,2,0,1 (- 1,0,2,1) | |
| Τρόπος Transsmission | Ζώνη | |
| Μεταφορά των ροδών | 3.5-6 στερεά λαστιχένια ρόδα | |
| Οργώνοντας λεπίδες | 3+1 ομάδα 24pcs | |
| ΜΗΧΑΝΗ | Πρότυπο μηχανών | Βενζίνη RS210 |
| Μετατόπιση (CC) | 212 | |
| Ανώτατη παραγωγή (hpkw/περιστροφή/λεπτό) | 7 (4,4)/3600 | |
| Αρχικό σύστημα | Έναρξη οπισθοχώρησης | |
| Ικανότητα πετρελαίου μηχανών (Λ) | 0,6 | |
| Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων (Λ) | 3.5 | |
| Περιστρεφόμενη ταχύτητα ποσοστού | 3600 | |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | Διαστάσεις συσκευασίας (χιλ.) | 820*380*660 |
| Διαστάσεις (χιλ.) | 1500*950*950 | |
| N.W/G.W (κλ) | 73/82 | |
| Cont.Load (20 GP) | 126 | |
| CONT, φορτίο (HQ 40) | 342 |
![]()
MOQ: 20μονάδεςμικτώνπροτύπων
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: RamsElectric