Λεπτομέρειες:
|
Στοιχείο: | Μίνι πηδάλιο δύναμης | Πλάτος οργώματος: | 600860mm |
---|---|---|---|
Βάθος άροσης: | 150250mm | Σύστημα εκκίνησης: | Ηλεκτρική έναρξη οπισθοχώρησης |
Μετατόπιση των εργαλείων: | 1,0,2,0-1 | Ικανότητα πετρελαίου κιβωτίων ταχυτήτων (λ): | 2.2 |
Τρόπος Transsmission: | Ζώνη | Μεταφορά των ροδών: | 300 |
Περιστρεφόμενη ταχύτητα ποσοστού: | 3600 | Furrow λεπίδες: | 5pcs |
Υψηλό φως: | πηδάλιο ζωνών δύναμης 860mm μίνι,GT 620 μίνι πηδάλιο ζωνών δύναμης,Μίνι πηδάλιο ζωνών δύναμης οπισθοχώρησης |
GT620 μίνι πηδάλιο 620860mm ζωνών δύναμης πλάτος οργώματος
MOQ: 20μονάδεςμικτώνπροτύπων
ΠΡΟΤΥΠΟ | Gt620-8 | Gt620d-10 | |
ΠΗΔΑΛΙΟ | Πλάτος οργώματος (χιλ.) | 600-860 | 600-860 |
Βάθος οργώματος (χιλ.) | 150-250 | 150-250 | |
Ικανότητα πετρελαίου κιβωτίων ταχυτήτων (λ) | 2.2 | 2.2 | |
Μετατόπιση των εργαλείων | 1,0,2,0-1 | 1,0,2,0-1 | |
Περιστροφικά εργαλεία κιβωτίων | 1,0 | 1,0 | |
Τρόπος Transsmission | Ζώνη | Ζώνη | |
Μεταφορά των ροδών | 300 | 300 | |
Οργώνοντας λεπίδες | 3 ομάδα 18pcs | 4 ομάδα 24pcs | |
Furrow λεπίδες | 5pcs | 5pcs | |
ΜΗΧΑΝΗ | Πρότυπο μηχανών | Βενζίνη RS225 | Diesel RS186FA |
Μετατόπιση (CC) | 223 | 418 | |
Ανώτατη παραγωγή (hpkw/περιστροφή/λεπτό) | 8 (5,0)/3600 | 10 (6,3)/3600 | |
Αρχικό σύστημα | Ηλεκτρική έναρξη οπισθοχώρησης | Ηλεκτρική έναρξη οπισθοχώρησης | |
Ικανότητα πετρελαίου μηχανών (Λ) | 0,6 | 1.65 | |
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων (Λ) | 3.5 | 5.5 | |
Περιστρεφόμενη ταχύτητα ποσοστού | 3600 | 3600 | |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | Διαστάσεις συσκευασίας (χιλ.) | 1050*450*780 | 1050*450*880 |
Διαστάσεις (χιλ.) | 1700*860*930 | 1700*860*930 | |
N.W/G.W (κλ) | 85/97 | 112/125 | |
Cont.Load (20 GP) | 79 | 54 | |
CONT, φορτίο (HQ 40) | 165 | 165 |
MOQ: 20μονάδεςμικτώνπροτύπων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: RamsElectric